交货实际情况「加工部交货实际情况」
| 名称 | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|
| 条钢用 2SI轧辊 | Ф1200×4300L | 19吨 |
| 条钢用 B/D轧辊 | Ф1500×6550L | 28吨 |
| 条钢用 WBD轧辊 | Ф1500×6500L | 30吨 |
| 肋平用 压延轧辊 | Ф450×800L | 0.3吨 |
| 轨道钢用 R1轧辊 | Ф1000×5500L | 9.5吨 |
| 水平轧辊用 空心旋转轴 | Ф1500×600L | 8吨 |
| RV铣床用 竖轧辊 | Ф900×400L | 1.5吨 |
| 2VE轧辊 | Ф1100×3800L | 9吨 |
| B/D旋转轴 | Ф1200×6600L | 12吨 |
| R5旋转轴 | Ф1050×5800L | 11吨 |
| 热轧辊 | Ф2400×4400L | 9吨 |
| 备用轧辊 研磨 | Ф950×1500L | 1吨 |
| 离心铸造用金属模 轧辊旋转轴承内径(锥形) | Ф1500×5500L | 18吨 |
| 金属框 φ800表面加工 | Ф1000×6200L | 9吨 |
| Liner 全加工 | Ф600×4300L | 30吨 |
| 衬垫插片48" | Ф1200×4300L | 3吨 |
| 管 内径加工 | Ф800×6000L | 12吨 |
| 超大型压延机机架 | 1000×4100×9500 | 30吨 |
| 造纸用 F轧辊 光束 | Ф1500×7500L | 19吨 |
| 造纸机械用 FNP旋转轴 | Ф800×6300L | 12吨 |
| 造纸机械用 SR旋转轴(带PG全加工) | Ф400×4200L | 11吨 |
| 造纸机械用 SR旋转轴(重子) | Ф500×7300L | 17吨 |
| 造纸机械用 钻孔机轧辊 | Ф1500×8000L | 58吨 |
| 造纸机械用 压力轧辊 | Ф500×7300L | 18吨 |
| 造纸轧辊用 外壳 取摆动加工 | Ф900×4300L | 14吨 |
| 橡胶卷外壳 取摆动加工 | Ф1000×6200L | 15吨 |
| 轧辊外壳 内径加工 | Ф1000×9000L | 20吨 |
| 4P顶端轧辊外壳 | Ф1000×6200L | 11吨 |
| CC轧辊外壳 | Ф800×4300L | 20吨 |
| PURATAN 3000ton 3000MMⅡ | 1400×2800×3200 | 41吨 |
| 夹紧部 3000MMⅢ | 600×3100×7500 | 12吨 |
| 调速轮 | Ф2800×900L | 18吨 |
| 脱水机用 夹紧气缸 | 1400×1400×2500 | 1.4吨 |
| 侧架 | 400×1600×5500 | 0.5吨 |
| 定子架 | 1400×2800×3200 | 3吨 |
| 间隔 | Ф600×800L | 1吨 |
| 冲压用 冲头导向料板 | 1400×2800×3200 | 0.5吨 |
| 主架 DS (从动侧) | 700×1100×5000 | 3吨 |
| 发电机轴 | Ф800×4500L | 6吨 |
| 燃气轮机中间旋转轴 | Ф700×7000L | 10吨 |
| 推力旋转轴 全加工 | Ф800×4500L | 4吨 |
| 发电机用 三脚架(侧板) | Ф1900×2000L | 11吨 |
| 发电机用 十字旋转轴 | Ф970×6000L | 7吨 |
| 发电机用 十二角旋转轴 | Ф1500×8000L | 25吨 |
| 发电机用 水车轴 | Ф900×5500L | 7吨 |
| 发电机用 八角旋转轴(木钉加工) | Ф1200×6500L | 10吨 |
| 发电机用 六角旋转轴 | Ф1000×5500L | 6吨 |
| 支线 | 700×700×1500 | 3吨 |
| CV本体 | 700×2000×2300 | 4吨 |
| 管板 | Ф2500×300L | 8吨 |
| 端板上 2次加工 | Ф2500×300L | 0.2吨 |
| 二次盖 | Ф2100×500L | 2吨 |
| 压力容器 外筒 (内径珩磨前加工) | Ф1300×5200L | 12吨 |
| 电车用 底框 | 500×1600×1600 | 1吨 |
| 汽车用玻璃 金属模 | 400×1000×1500 | 0.1吨 |
| 拉杆钻臂 | 150×400×400 | 0.1吨 |
| 锁板 | 600×600×800 | 0.1吨 |
| 变速箱 | 350×600×900 | 0.2吨 |
| 后盖 | 600×800×800 | 0.1吨 |
| 尾盖 | 50×700×1200 | 0.1吨 |
| 尾箱 | 50×700×1200 | 0.1吨 |
| 道路底板加工 全体架台・旋转架台・圆筒 | 800×1600×3500 | 0.7吨 |
| MARION加工 | 200×2000×2400 | 0.1吨 |
| 滑块 | Ф1200×4300L | 10吨 |
| 轧辊空心轴(1P)、插头(2P) | Ф1000×1000L | 1吨 |
| 铸件圆筒 管道内径加工 | Ф1400×2500L | 4吨 |
| 碎矿机轴 | Ф800×6000L | 13吨 |
| 弯曲轧辊 | Ф300×4200L | 1吨 |
| 搅拌轴 | Ф1300×3000L | 1.2吨 |
| 张紧滑轮 | Ф3500×300L | 5吨 |
| 游动滑轮 | Ф3500×400L | 5吨 |
